
원화고정납입옵션으로
환율 변동에도 흔들리지 않는 안정적인 자산 설계
통화 선택
$/₩ 자유
10년+1일 해약환급금
124.9%
사망보장
최대 150%
위기 속 달러 강세
안정적 자산 보유
환전수수료 최저
1$당 2원
간단한 정보 입력으로 예상 달러환급액을 확인하세요
| 보험기간 | 종신 | 납입주기 | 월납 |
| 납입기간 | 5년납 / 7년납 / 10년납 / 15년납 / 20년납 | ||
| 가입한도 | 5천달러~ 500만달러 | ||
| 유형 | 남자 | 여자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | |||
| 가입 연령 | 저해약환급 금형Ⅰ | 5년납 | 만15세 | 70세 | 만15세 | 70세 |
| 저해약환급 금형Ⅱ | 7년납 | 만15세 | 70세 | 만15세 | 70세 | |
| 10년납 | 만15세 | 70세 | 만15세 | 70세 | ||
| 15년납 | 만15세 | 65세 | 만15세 | 65세 | ||
| 20년납 | 만15세 | 60세 | 만15세 | 60세 | ||
* 가입나이 및 가입한도 등의 계약인수 관련 사항은 회사가 정한 기준에 따라 제한될 수 있습니다.
예시기준 : 주계약 가입금액 1만달러, 5년납, 월납, 단위 : 달러
| 가입나이 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|
| 30세 | 200.1 | 195.0 |
| 40세 | 214.3 | 208.8 |
| 50세 | 230.3 | 224.0 |
* 보험료는 가입나이, 성별, 납입기간 등에 따라 달라질 수 있습니다.
예시기준 : 주계약 가입금액 1만달러, 10년납, 월납, 단위 : 달러
| 가입나이 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|
| 30세 | 105.8 | 103.1 |
| 40세 | 113.4 | 110.5 |
| 50세 | 122.1 | 118.7 |
* 보험료는 가입나이, 성별, 납입기간 등에 따라 달라질 수 있습니다.
보험료 납입이 완료되고 유지보너스 발생일에 유효한 계약에 한하여 다음과 같이 계산한 유지보너스를 계약자적립액에 가산합니다.
* 유지보너스금액 : 주계약 기본보험료 × 12 × 보험료 납입기간(년수) × 유지보너스 지급률
- 저해약환급금형Ⅰ
| 보험료 납입기간 | 유지보너스 발생일 |
|---|---|
| 5년납 | 계약일로부터 5년 경과시점 월계약해당일, 계약일로부터 10년 경과시점 월계약해당일 |
- 저해약환급금형Ⅱ
| 보험료 납입기간 | 유지보너스 발생일 |
|---|---|
| 7년납 | 계약일로부터 7년 경과시점 월계약해당일, 계약일로부터 10년 경과시점 월계약해당일 |
| 10년납 | 계약일로부터 10년 경과시점 월계약해당일 |
| 15년납 | 계약일로부터 15년 경과시점 월계약해당일 |
| 20년납 | 계약일로부터 20년 경과시점 월계약해당일 |
- 저해약환급금형Ⅰ
| 보험료 납입기간 | 유지보너스 지급률 |
|---|---|
| 5년납 | 5년경과 22.5% / 10년경과 10.8% |
- 저해약환급금형Ⅱ
| 보험료 납입기간 | 유지보너스 지급률 |
|---|---|
| 7년납 | 7년경과 21.0% / 10년경과 15.8% |
| 10년납 | 10년경과 38.0% |
| 15년납 | 15년경과 38.0% |
| 20년납 | 20년경과 38.0% |
• 납입기간 내 중도 해지시 지급하는 해약환급금에는 유지보너스가 가산되지 않습니다.