

* 이 상품은 사망을 보장하는 종신보험으로, 저축성보험(연금)이 아닙니다.
| 구분 | 유의사항 |
|---|---|
| 단기납 종신보험 | 단기납 종신보험은 동일한 보장내용의 일반 종신보험에 비해 보험료가 비쌀 수 있습니다. |
| 체증형 종신보험 | 체증형 종신보험은 동일한 보장내용의 표준형 종신보험에 비해 사망보험금이 증가하는만큼 보험료가 비쌀 수 있습니다. |
| 해약환급금 일부지급형 종신보험 | 해약환급금 일부지급형 종신보험은 해약환급금이 일반형상품보다 적거나 없을 수 있습니다. |
간단한 정보 입력으로 예상 해약환급금을 확인하세요
| 구분 | 상품명 | 상품유형 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주계약 | (무)하나로 THE 연결된 종신보험 | 보장형 계약 | 1형(일반심사형) | 해약환급금 일부지급형, 일반형 |
| 2형(간편심사형) | 해약환급금 일부지급형, 일반형 | |||
| 적립형 계약 | ||||
| 선택특약 | (무)3대질병 납입면제특약 | 일반심사형, 간편심사형 | ||
| (무)3대질병진단 보험료환급특약 | 일반심사형, 간편심사형 | |||
| 제도성특약 | (무)하나로 연결된 연금전환특약 | |||
*최초 가입시 주계약은 보장형 계약으로 체결됩니다.
*일반형은 비교를 위한 종목으로 실제 판매하는 상품이 아닙니다.
(무)하나로 THE 연결된 종신보험(보장형 계약)
| 보험기간 | 납입기간 | 가입나이 | 납입주기 | 가입금액 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1형(일반심사형) | 2형(간편심사형) | ||||||
| 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | ||||
| 종신 | 5년납 | 만15세 ~ 61세 | 만15세 ~ 65세 | 30세 ~ 55세 | 30세 ~ 60세 | 월납 | 1천만원~최대 10억원 (10만원 단위) |
| 7년납 | 만15세 ~ 62세 | 만15세 ~ 66세 | 30세 ~ 57세 | 30세 ~ 62세 | |||
| 10년납 | 만15세 ~ 65세 | 만15세 ~ 69세 | 30세 ~ 60세 | 30세 ~ 65세 | |||
| 15년납 | 만15세 ~ 64세 | 만15세 ~ 68세 | 30세 ~ 59세 | 30세 ~ 64세 | |||
| 20년납 | 만15세 ~ 60세 | 만15세 ~ 64세 | 30세 ~ 55세 | 30세 ~ 60세 | |||
| 특약 명칭 | 보험기간 | 납입기간 | 납입주기 | 가입나이 | 가입금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반심사형 | 간편심사형 | |||||
| (무)3대질병진단 보험료환급특약 | 5, 7, 10, 15, 20년 만기 | 전기납 | 월납 | 주계약 가입나이와 동일 | 주계약의 총보험료 | |
| (무)3대질병 납입면제특약 | 주계약 보험료 | |||||
* (무)3대질병진단 보험료특약과 (무)3대질병 납입면제특약은 동시에 선택할 수 없습니다.
* 선택특약의 납입기간, 납입주기 및 가입나이는 주계약과 동일하게 선택됩니다.
(무)하나로 연결된 연금전환특약
| 상품유형 | 즉시형, 거치형 | ||
| 가입나이 | 즉시형:35세~85세(단, 종신연금형:45세~85세) | ||
| 거치형:20세~(연금지급개시나이-1)세 | |||
| 연금지급개시나이 | 35세~85세(단, 종신연금형:45세~85세) | ||
| 연금지급형태 | 종신연금형(10년보증, 20년보증, 100세보증)[정액형], 확정연금형(5년형, 10년형, 15년형, 20년형), 상속연금형 | ||
| 보험기간 | 연금지급개시전 | 보험계약일부터 연금지급개시나이 연계약해당일 전일까지 | |
| 연금지급개시후 | 종신연금형, 상속연금형 | 연금지급개시나이 연계약해당일부터 종신까지 | |
| 확정연금형 | 연금지급개시나이 연계약해당일부터 확정연금의 최종 지급일까지 | ||
| 보험료 | 납입주기 | 일시납 | |
| 기본보험료 | 전환전계약의 지급금(해약환급금 또는 만기보험금)의 전부 또는 일부를 일시에 납입 | ||
| 추가납입보험료 | 보험기간 중 '연금지급개시나이-2세' 연계약해당일까지 수시로 납입 | ||
| *추가납입보험료 총 납입한도 = 기본보험료200% + 계약자적립액 인출금액의 합계(계약자적립액 인출금액은 기본보험료 계약자적립액의 인출금액, 추가납입보험료 계약자적립액의 인출금액을 포함) | |||
*(무)하나로 연결된 연금전환특약은 전환시의 기초서류 및 보험요율을 적용하며, 보험료는 전환일 현재 피보험자의 나이에 의하여 계산됩니다.
*전환조건 등의 세부사항은 회사에서 정한 방침에 따릅니다.
유지보너스는 계약일 이후 5년이 경과하고 유지보너스 발생일에 도달한 유효한 계약에 한하여 유지보너스 발생일에 납입기간별 유지보너스 금액을 적용이율을 적용하여 산출방법서에 정한 방법에 따라 적립합니다.
| 구분 | 발생일 | 금액 |
|---|---|---|
| 유지보너스1 | 60회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | 「"주계약 기본보험료x60x100.00%"에서 "계약일부터 7년이 경과된 월계약해당일 기준 기본보험료에 의한 해약환급금"을 차감한 금액」에 대해 적용이율을 연단위 복리로 2년간 할인한 금액 |
| 유지보너스2 | 120회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | "주계약 기본보험료x60x120.53%"에서 "유지보너스2 발생일 기준 기본보험료에 의한 해약환급금과 유지보너스1에 의한 해약환급금을 합산한 금액"을 차감한 금액 |
| 유지보너스3 | 180회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | "주계약 기본보험료x60x23.5%"에서 "유지보너스1 금액과 유지보너스2 금액"을 차감한 금액 |
| 구분 | 발생일 | 금액 |
|---|---|---|
| 유지보너스1 | 84회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | 「"주계약 기본보험료x84x100.00%"에서 "유지보너스1 발생일 기준 기본보험료에 의한 해약환급금"을 차감한 금액 |
| 유지보너스2 | 120회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | "주계약 기본보험료x84x117.66%"에서 "유지보너스2 발생일 기준 기본보험료에 의한 해약환급금과 유지보너스1에 의한 해약환급금을 합산한 금액"을 차감한 금액 |
| 유지보너스3 | 180회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | "주계약 기본보험료x84x25.5%"에서 "유지보너스1 금액과 유지보너스2 금액"을 차감한 금액 |
| 구분 | 발생일 | 금액 |
|---|---|---|
| 유지보너스1 | 120회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | "주계약 기본보험료x120x113.53%"에서 "유지보너스1 발생일 기준 기본보험료에 의한 해약환급금"을 차감한 금액 |
| 유지보너스2 | 180회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | "주계약 기본보험료x120x28.5%"에서 "유지보너스1 금액"을 차감한 금액 |
| 구분 | 발생일 | 금액 |
|---|---|---|
| 유지보너스1 | 60회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | 주계약 기본보험료x60x9% |
| 유지보너스2 | 180회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | 주계약 기본보험료x180x23.5% |
| 구분 | 발생일 | 금액 |
|---|---|---|
| 유지보너스1 | 60회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | 주계약 기본보험료x60x11% |
| 유지보너스2 | 240회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | 주계약 기본보험료x240x29.5% |
- 해당일*이라 함은 보험료 납입중에는 실제보험료 납입일(선납시 실제납입일이 아닌 해당회차 월계약해당일)을 말하며, 납입이 완료된 이후에는 월계약해당일을 말합니다.
- 보험료 납입이 면제된 경우 보험료 납입기간 종료일까지 보험료가 납입된 것으로 하여 유지보너스를 계산합니다.
- 기본보험료 금액이 변경될 경우에는 변경된 기본보험료 금액을 기준으로 계산합니다.
3개월분(당월분 포함)이상의 보험료를 선납하는 경우에는 이 보험의 보험료 산출시 적용한 이율(10년 이내 연 2.75%, 10년 초과 연 1.75%)로 할인하며, 최대 12개월분(당월분 포함)까지 선납이 가능합니다.
⁻ 계약자는 계약일 이후 1개월이 지난 후부터 보험년도 기준 연 12회에 한하여 계약자적립액의 일부를 인출할 수 있습니다.
<1회인출 한도>=인출 당시 유지보너스에 의한 계약자적립액과 추가납입보험료에 의한 계약자적립액의 합산금액 이내
⁻ 계약일부터 10년 이내에 인출하는 경우 계약일부터 각 인출시점까지의 인출금액의 합계는 계약자가 실제 납입한 보험료 총액(총납입한 기본보험료와 총납입한 추가납입보험료의 합계)을 초과할 수 없으며, 보험가입금액을 감액한 경우 감액후 기본보험료와 기본보험료 감액비율과 동일비율로 감액된 추가납입보험료 및 계약자적립액의 인출금액을 적용합니다.
⁻ 계약자적립액을 인출할 경우 계약자적립액에서 인출금액을 차감하므로 해약환급금이 감소할 수 있습니다.
⁻ 보험기간 중 기본보험료 납입주기와 달리 수시로 추가납입보험료를 납입할 수 있습니다. 납입기간 중에는 해당월의 기본보험료가 납입된 경우에 한하여 추가납입보험료를 납입할 수 있습니다.(특약보험료는 추가납입보험료 납입한도에서 제외)
⁻ 추가납입보험료는 적용이율(연2.5%)을 적용하여 산출방법서에서 정한 방법에 따라 적립합니다.
<1회 납입 가능한 추가납입보험료 납입한도>
= 해당월까지 납입한 기본보험료 총액(선납포함)의 100% - 이미 납입한 추가납입보험료의 합계 + 계약자적립액의 인출금액의 합계 (계약자적립액의 인출금액은 유지보너스에 의한 계약자적립액 인출금액과 추가납입보험료에 의한 계약자적립액의 인출금액을 포함)
⁻ 이 상품은 가입시에 보장형 계약으로 체결되며, 다음의 조건을 모두 충족하는 유효한 보장형 계약의 경우 계약자는 적립형 계약으로 전환을 신청할 수 있습니다.
1. 보장형 계약의 보험료 납입이 완료된 계약
2. 보장형 계약의 보험금 지급사유가 발생하지 않고 보험료 납입이 면제되지 않은 계약
⁻ 적립형 계약의 피보험자는 보장형 계약의 피보험자 또는 그의 배우자 또는 자녀로 합니다.
(적립형 계약 전환일 기준의 보장형 계약 피보험자의 가족관계등록부 또는 주민등록상의 배우자 또는 자녀, 피보험자 나이 만 15세 이상)
⁻ 계약자가 전환 신청시 회사는 전환 신청일부터 30일이내에 적립형 계약으로의 전환을 승낙 또는 거절하여야 하며, 30일 이내에 승낙 또는 거절의 통지가 없으면 승낙된 것으로 봅니다.
⁻ 계약자가 적립형 계약 전환일 전일까지 적립형계약 전환 신청을 취소할 수 있으며, 적립형 계약 전환일 이후에는 전환 신청을 취소할 수 없습니다.
⁻ 적립형 계약의 보장개시일은 적립형 계약 전환일로 하며, 그때부터 보장형 계약(부가된 특약 중 함께 전환을 신청한 특약 포함)은 더 이상 효력이 없습니다.
기준 : 해약환급금일부지급형, 가입금액5,000만원, 5년납, 월납, 특약제외 (단위 : 원)
| 구분 | 일반심사형 | 간편심사형 | ||
|---|---|---|---|---|
| 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
| 30세 | 533,500 | 508,000 | 567,500 | 535,500 |
| 40세 | 592,500 | 563,000 | 631,000 | 594,500 |
| 50세 | 663,000 | 628,500 | 707,500 | 664,500 |
기준 : 해약환급금일부지급형, 가입금액5,000만원, 7년납, 월납, 특약제외 (단위 : 원)
| 구분 | 일반심사형 | 간편심사형 | ||
|---|---|---|---|---|
| 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
| 30세 | 709,500 | 676,500 | 753,500 | 712,000 |
| 40세 | 787,000 | 748,500 | 837,000 | 789,500 |
| 50세 | 878,500 | 834,000 | 935,000 | 880,500 |
* 보험료는 가입금액에 비례하여 변동됩니다.
기준 : 주계약 가입금액 5천만원, 납입기간 5년, 특약 5년 만기, 전기납, 월납 (단위 : 원)
| 구분 | (무)3대질병진단 보험료환급특약 (1형 일반심사형) | (무)3대질병진단 보험료환급특약 (2형 간편심사형) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |||||
| 가입금액 | 보험료 | 가입금액 | 보험료 | 가입금액 | 보험료 | 가입금액 | 보험료 | |
| 30세 | 42,570,000 | 5,662 | 40,590,000 | 4,424 | 45,210,000 | 7,821 | 42,720,000 | 5,383 |
| 40세 | 47,220,000 | 13,835 | 44,910,000 | 8,129 | 50,220,000 | 20,138 | 47,370,000 | 10,137 |
| 50세 | 52,710,000 | 31,679 | 50,040,000 | 14,912 | 56,100,000 | 48,695 | 52,830,000 | 21,924 |
기준 : 주계약 가입금액 5천만원, 납입기간 5년, 특약 5년 만기, 전기납, 월납 (단위 : 원)
| 구분 | (무)3대질병 납입면제특약 (1형 일반심사형) | (무)3대질병 납입면제특약 (2형 간편심사형) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |||||
| 가입금액 | 보험료 | 가입금액 | 보험료 | 가입금액 | 보험료 | 가입금액 | 보험료 | |
| 30세 | 709,500 | 2,036 | 676,500 | 2,772 | 753,500 | 3,019 | 712,000 | 3,903 |
| 40세 | 787,000 | 5,751 | 748,500 | 8,021 | 837,000 | 8,665 | 789,500 | 10,830 |
| 50세 | 878,500 | 14,030 | 834,000 | 13,388 | 935,000 | 21,988 | 880,500 | 19,390 |
* 가입금액 : 주계약(해약환급금 일부지급형)의 보험료
* (무)3대질병진단 보험료환급특약과 (무)3대질병 납입면제특약은 동시에 선택할 수 없습니다.