

* 이 상품은 사망을 보장하는 종신보험으로, 저축성보험(연금)이 아닙니다.
* 40세 남자, 1형(일반심사형), 5년납 기준
간단한 정보 입력으로 예상 해약환급금을 확인하세요
| 구분 | 상품명 | 상품유형 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주계약 | (무)하나로 THE 연결된 종신보험 | 보장형 계약 | 1형(일반심사형) | 해약환급금 일부지급형, 일반형 |
| 2형(간편심사형) | 해약환급금 일부지급형, 일반형 | |||
| 적립형 계약 | ||||
| 선택특약 | (무)3대질병 납입면제특약 | 일반심사형, 간편심사형 | ||
| (무)3대질병진단 보험료환급특약 | 일반심사형, 간편심사형 | |||
| 제도성특약 | (무)하나로 연결된 연금전환특약 | |||
*최초 가입시 주계약은 보장형 계약으로 체결됩니다.
*일반형은 비교를 위한 종목으로 실제 판매하는 상품이 아닙니다.
(무)하나로 THE 연결된 종신보험(보장형 계약)
| 보험기간 | 납입기간 | 가입나이 | 납입주기 | 가입금액 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1형(일반심사형) | 2형(간편심사형) | ||||||
| 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | ||||
| 종신 | 5년납 | 만15세 ~ 60세 | 만15세 ~ 64세 | 30세 ~ 55세 | 30세 ~ 60세 | 월납 | 1천만원~최대 10억원 (10만원 단위) |
| 7년납 | 만15세 ~ 62세 | 만15세 ~ 66세 | 30세 ~ 57세 | 30세 ~ 62세 | |||
| 10년납 | 만15세 ~ 65세 | 만15세 ~ 69세 | 30세 ~ 61세 | 30세 ~ 65세 | |||
| 15년납 | 만15세 ~ 64세 | 만15세 ~ 68세 | 30세 ~ 59세 | 30세 ~ 64세 | |||
| 20년납 | 만15세 ~ 60세 | 만15세 ~ 64세 | 30세 ~ 55세 | 30세 ~ 60세 | |||
| 특약 명칭 | 보험기간 | 납입기간 | 납입주기 | 가입나이 | 가입금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반심사형 | 간편심사형 | |||||
| (무)3대질병진단 보험료환급특약 | 5, 7, 10, 15, 20년 만기 | 전기납 | 월납 | 주계약 가입나이와 동일 | 주계약의 총보험료 | |
| (무)3대질병 납입면제특약 | 주계약 보험료 | |||||
* (무)3대질병진단 보험료특약과 (무)3대질병 납입면제특약은 동시에 선택할 수 없습니다.
* 선택특약의 납입기간, 납입주기 및 가입나이는 주계약과 동일하게 선택됩니다.
(무)하나로 연결된 연금전환특약
| 상품유형 | 즉시형, 거치형 | ||
| 가입나이 | 즉시형:35세~85세(단, 종신연금형:45세~85세) | ||
| 거치형:20세~(연금지급개시나이-1)세 | |||
| 연금지급개시나이 | 35세~85세(단, 종신연금형:45세~85세) | ||
| 연금지급형태 | 종신연금형(10년보증, 20년보증, 100세보증)[정액형], 확정연금형(5년형, 10년형, 15년형, 20년형), 상속연금형 | ||
| 보험기간 | 연금지급개시전 | 보험계약일부터 연금지급개시나이 연계약해당일 전일까지 | |
| 연금지급개시후 | 종신연금형, 상속연금형 | 연금지급개시나이 연계약해당일부터 종신까지 | |
| 확정연금형 | 연금지급개시나이 연계약해당일부터 확정연금의 최종 지급일까지 | ||
| 보험료 | 납입주기 | 일시납 | |
| 기본보험료 | 전환전계약의 지급금(해약환급금 또는 만기보험금)의 전부 또는 일부를 일시에 납입 | ||
| 추가납입보험료 | 보험기간 중 '연금지급개시나이-2세' 연계약해당일까지 수시로 납입 | ||
| *추가납입보험료 총 납입한도 = 기본보험료200% + 계약자적립액 인출금액의 합계(계약자적립액 인출금액은 기본보험료 계약자적립액의 인출금액, 추가납입보험료 계약자적립액의 인출금액을 포함) | |||
*(무)하나로 연결된 연금전환특약은 전환시의 기초서류 및 보험요율을 적용하며, 보험료는 전환일 현재 피보험자의 나이에 의하여 계산됩니다.
*전환조건 등의 세부사항은 회사에서 정한 방침에 따릅니다.
유지보너스는 계약일 이후 5년이 경과하고 유지보너스 발생일에 도달한 유효한 계약에 한하여 유지보너스 발생일에 납입기간별 유지보너스 금액을 적용이율을 적용하여 산출방법서에 정한 방법에 따라 적립합니다.
| 구분 | 발생일 | 금액 |
|---|---|---|
| 유지보너스1 | 60회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | 「"주계약 기본보험료x60x100.00%"에서 "계약일부터 7년이 경과된 월계약해당일 기준 기본보험료에 의한 해약환급금"을 차감한 금액」에 대해 적용이율을 연단위 복리로 2년간 할인한 금액 |
| 유지보너스2 | 120회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | "주계약 기본보험료x60x122.78%"에서 "유지보너스2 발생일 기준 기본보험료에 의한 해약환급금과 유지보너스1에 의한 해약환급금을 합산한 금액"을 차감한 금액 |
| 유지보너스3 | 180회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | "주계약 기본보험료x60x23.5%"에서 "유지보너스1 금액과 유지보너스2 금액"을 차감한 금액 |
| 구분 | 발생일 | 금액 |
|---|---|---|
| 유지보너스1 | 84회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | 「"주계약 기본보험료x84x100.00%"에서 "유지보너스1 발생일 기준 기본보험료에 의한 해약환급금"을 차감한 금액 |
| 유지보너스2 | 120회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | "주계약 기본보험료x84x119.58"에서 "유지보너스2 발생일 기준 기본보험료에 의한 해약환급금과 유지보너스1에 의한 해약환급금을 합산한 금액"을 차감한 금액 |
| 유지보너스3 | 180회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | "주계약 기본보험료x84x25.5%"에서 "유지보너스1 금액과 유지보너스2 금액"을 차감한 금액 |
| 구분 | 발생일 | 금액 |
|---|---|---|
| 유지보너스1 | 120회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | "주계약 기본보험료x120x114.99%"에서 "유지보너스1 발생일 기준 기본보험료에 의한 해약환급금"을 차감한 금액 |
| 유지보너스2 | 180회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | "주계약 기본보험료x120x28.5%"에서 "유지보너스1 금액"을 차감한 금액 |
| 구분 | 발생일 | 금액 |
|---|---|---|
| 유지보너스1 | 60회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | 주계약 기본보험료x60x9% |
| 유지보너스2 | 180회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | 주계약 기본보험료x180x25.5% |
| 구분 | 발생일 | 금액 |
|---|---|---|
| 유지보너스1 | 60회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | 주계약 기본보험료x60x11% |
| 유지보너스2 | 240회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | 주계약 기본보험료x240x33% |
- 해당일*이라 함은 보험료 납입중에는 실제보험료 납입일(선납시 실제납입일이 아닌 해당회차 월계약해당일)을 말하며, 납입이 완료된 이후에는 월계약해당일을 말합니다.
- 보험료 납입이 면제된 경우 보험료 납입기간 종료일까지 보험료가 납입된 것으로 하여 유지보너스를 계산합니다.
- 기본보험료 금액이 변경될 경우에는 변경된 기본보험료 금액을 기준으로 계산합니다.
3개월분(당월분 포함)이상의 보험료를 선납하는 경우에는 이 보험의 보험료 산출시 적용한 이율(10년 이내 연 2.75%, 10년 초과 연 1.75%)로 할인하며, 최대 12개월분(당월분 포함)까지 선납이 가능합니다.
⁻ 계약자는 계약일 이후 1개월이 지난 후 부터 보험년도 기준 연 12회에 한하여 계약자적립액의 일부를 인출할 수 있습니다.
<1회인출 한도>=인출 당시 유지보너스에 의한 계약자적립액과 추가납입보험료에 의한 계약자적립액의 합산금액 이내
⁻ 계약일부터 10년 이내에 인출하는 경우 계약일부터 각 인출시점까지의 인출금액의 합계는 계약자가 실제 납입한 보험료 총액(총납입한 기본보험료와 총납입한 추가납입보험료의 합계)을 초과할 수 없으며, 보험가입금액을 감액한 경우 감액후 기본보험료와 기본보험료 감액비율과 동일비율로 감액된 추가납입보험료 및 계약자적립액의 인출금액을 적용합니다.
⁻ 계약자적립액을 인출할 경우 계약자적립액에서 인출금액을 차감하므로 해약환급금이 감소할 수 있습니다.
⁻ 보험기간 중 기본보험료 납입주기와 달리 수시로 추가납입보험료를 납입할 수 있습니다. 납입기간 중에는 해당월의 기본보험료가 납입된 경우에 한하여 추가납입보험료를 납입할 수 있습니다.(특약보험료는 추가납입보험료 납입한도에서 제외)
⁻ 추가납입보험료는 적용이율(10년 이내 연 2.75%, 10년 초과 연 1.75%)을 적용하여 산출방법서에서 정한 방법에 따라 적립합니다.
<1회 납입 가능한 추가납입보험료 납입한도>
= 해당월까지 납입한 기본보험료 총액(선납포함)의 100% - 이미 납입한 추가납입보험료의 합계 + 계약자적립액의 인출금액의 합계 (계약자적립액의 인출금액은 유지보너스에 의한 계약자적립액 인출금액과 추가납입보험료에 의한 계약자적립액의 인출금액을 포함)
⁻ 이 상품은 가입시에 보장형 계약으로 체결되며, 다음의 조건을 모두 충족하는 유효한 보장형 계약의 경우 계약자는 적립형 계약으로 전환을 신청할 수 있습니다.
1. 보장형 계약의 보험료 납입이 완료된 계약
2. 보장형 계약의 보험금 지급사유가 발생하지 않고 보험료 납입이 면제되지 않은 계약
⁻ 적립형 계약의 피보험자는 보장형 계약의 피보험자 또는 그의 배우자 또는 자녀로 합니다.
(적립형 계약 전환일 기준의 보장형 계약 피보험자의 가족관계등록부 또는 주민등록상의 배우자 또는 자녀, 피보험자 나이 만 15세 이상)
⁻ 계약자가 전환 신청시 회사는 전환 신청일부터 30일이내에 적립형 계약으로의 전환을 승낙 또는 거절하여야 하며, 30일 이내에 승낙 또는 거절의 통지가 없으면 승낙된 것으로 봅니다.
⁻ 계약자가 적립형 계약 전환일 전일까지 적립형계약 전환 신청을 취소할 수 있으며, 적립형 계약 전환일 이후에는 전환 신청을 취소할 수 없습니다.
⁻ 적립형 계약의 보장개시일은 적립형 계약 전환일로 하며, 그때부터 보장형 계약(부가된 특약 중 함께 전환을 신청한 특약 포함)은 더 이상 효력이 없습니다.
이 상품은 "해약환급금 일부지급형"으로 보험료 납입기간 중 계약을 해지하는 경우 "일반형"의 해약환급금 대비 적은 해약환급금을 지급하는 대신 "일반형"보다 낮은 보험료로 동일한 보장을 받을 수 있도록 한 상품입니다.
아래 예시는 '해약환급금 일부지급형'과 '일반형'을 비교하였으니 보험료를 확인하시기 바랍니다.
*일반형은 비교를 위한 종목으로 실제 판매하는 상품이 아닙니다.
기준: 가입금액 5,000만원, 월납, 5년납 (단위:원)
| 구분 | 1형(일반심사형) | 2형(간편심사형) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해약환급금 일부지급형 | 일반형* | 해약환급금 일부지급형 | 일반형* | |||||
| 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
| 30세 | 716,500 | 683,000 | 725,500 | 681,500 | 761,000 | 719,000 | 770,500 | 728,000 |
| 40세 | 794,500 | 756,000 | 804,500 | 765,500 | 845,000 | 797,000 | 855,500 | 807,000 |
| 50세 | 887,000 | 842,000 | 898,000 | 852,500 | 943,500 | 889,000 | 955,500 | 900,500 |
기준: 5년 만기, 전기납, 월납 (단위:원)
| 구분 | 남자 | 여자 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30세 | 40세 | 50세 | 30세 | 40세 | 50세 | ||
| 1형(일반심사형) | 가입금액 | 42,990,000 | 47,670,000 | 53,220,000 | 40,980,000 | 45,360,000 | 50,520,000 |
| 보험료 | 5,718 | 13,967 | 31,985 | 4,467 | 8,210 | 15,055 | |
| 2형(간편심사형) | 가입금액 | 45,660,000 | 50,700,000 | 56,610,000 | 43,140,000 | 47,820,000 | 53,340,000 |
| 보험료 | 7,899 | 20,331 | 49,137 | 5,436 | 10,233 | 22,136 | |
* 가입금액: 주계약 해약환급금 일부지급형의 총보험료
기준: 5년 만기, 전기납, 월납 (단위:원)
| 구분 | 남자 | 여자 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30세 | 40세 | 50세 | 30세 | 40세 | 50세 | ||
| 1형(일반심사형) | 가입금액 | 716,500 | 794,500 | 887,000 | 683,000 | 756,000 | 842,000 |
| 보험료 | 2,056 | 5,806 | 14,165 | 2,799 | 8,101 | 13,517 | |
| 2형(간편심사형) | 가입금액 | 761,000 | 845,000 | 943,500 | 719,000 | 797,000 | 889,000 |
| 보험료 | 3,049 | 8,748 | 22,188 | 3,942 | 10,933 | 19,578 | |
* 가입금액: 주계약 해약환급금 일부지급형의 총보험료
* (무)3대질병진단 보험료환급특약과 (무)3대질병 납입면제특약은 동시에 선택할 수 없습니다.
· 종신보험은 피보험자의 사망을 보장하는 보장성보험으로 저축(연금) 목적에는 적합하지 않습니다.
· 일반사망보험금은 고의적 사고 및 2년 이내 자살의 경우 지급이 제한됩니다.
· 중도해약시 환급금이 이미 납부한 보험료보다 적거나 없을 수 있습니다.
| 구분 | 유의사항 |
|---|---|
| 단기납 종신보험 | 단기납 종신보험은 동일한 보장내용의 일반 종신보험에 비해 보험료가 비쌀 수 있습니다. |
| 체증형 종신보험 | 체증형 종신보험은 동일한 보장내용의 표준형 종신보험에 비해 사망보험금이 증가하는 만큼 보험료가 비쌀 수 있습니다. |
| 해약환급금 일부지급형 종신보험 | 해약환급금 일부지급형 종신보험은 해약환급금이 일반형상품보다 적거나 없을 수 있습니다. |