



간단한 정보 입력으로 예상 해약환급금을 확인하세요
| 구분 | 연금개시전 보험기간 | 연금개시후 보험기간 | ||
|---|---|---|---|---|
| 종신연금 | 기간 보증부 | 기본형 | 보험계약일부터 연금개시나이 계약해당일 전일까지 | 연금개시나이 계약해당일부터 종신까지 |
| 초기집중강화형 | ||||
| 금액보증부 | ||||
※ 보험가입시점의 연금지급형태는 종신연금(기간보증부 또는 금액보증부)로 정해지며, 계약자가 연금지급형태를 변경하는 경우 보험기간은 다음에서 정하는 기간으로 합니다.
| 구분 | 연금개시전 보험기간 | 연금개시후 보험기간 | ||
|---|---|---|---|---|
| 종신연금 | 기간 보증부 | 기본형 | 보험계약일부터 연금개시나이 계약해당일 전일까지 | 연금개시나이 계약해당일부터 종신까지 |
| 초기집중강화형 | ||||
| 금액보증부 | ||||
| 확정연금 | 연금개시나이 계약해당일부터 최종연금지급일까지 | |||
| 상속연금 | 연금개시나이 계약해당일부터 종신까지 | |||
| 구 분 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 보험료 납입기간 | 5년납 | |
| 보험료 납입주기 | 기본보험료 | 월납 |
| 추가납입보험료 | 수시납 | |
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 가입나이 | 0세 ~ (A-15)세 |
| 거치기간 | 최소 15년 ~ 최대 85년 |
| 연금지급개시나이(A) | 45세 ~ 85세 |
| 연금유형 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 종신연금 | 기간 보증부 | 기본형 | 정액형(개인형, 신부부형) | 10년, 20년, 30년, 80세, 100세 보증 |
| 체증형(5%, 10%) (개인형) | ||||
| 초기집중강화형(개인형, 신부부형) | ||||
| 금액보증부 | ||||
| 연금유형 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 종신연금 | 기간 보증부 | 기본형 | 정액형(개인형, 신부부형) | 10년, 20년, 30년, 80세, 100세 보증 |
| 체증형 (5%, 10%) (개인형) | ||||
| 초기집중강화형(개인형, 신부부형) | ||||
| 금액보증부 | ||||
| 확정연금(10~60년[5년단위]) | ||||
| 상속연금 | ||||
(월납 기본보험료 × 가입후 경과월수 + 선납보험료) × 200% - 이미 납입한 추가납입보험료 합계액 + 계약자적립액 인출금액의 합계액* 다만, 경과월수는 가입할 때를 1개월로 하며, 보험료납입기간을 최고한도로 합니다.